# These data are freely available under the Creative Commons Attribution 4.0 International Licence (CC BY 4.0)														
# when using the data please cite as: 														
#Uhlig, D., Amelung, W., von Blanckenburg, F. (2020): Chemical and isotope data on the deep regoliths source of mineral nutrients in mountainous temperate forest ecosystems. GFZ Data Services. http://doi.org/10.5880/GFZ.3.3.2020.002														
sample ID	IGSN	brief sample description	mean depth (m)	Sum Ptotal (ppm)	Pi resin (ppm)	Po resin (ppm)	Pi HCO3 (ppm)	Po HCO3 (ppm)	Pi NaOH (ppm)	Po NaOH (ppm)	Pi1M HCl (ppm)	Po1M HCl (ppm)	Ptotal14M HCl (ppm)	Ptotal residual (ppm)
CON 14	GFDUH00LT	soil, Ah horizon	0.2	789	11	3.3	21	49	72	328	35	46	192	31
CON 13	GFDUH00LU	soil, Ah/Bw horizon	0.4	763	3.1	1.9	15	39	89	318	36	20	205	36
CON 12	GFDUH00LV	soil, Bw1 horizon	0.6	762	0.44	1.9	11	33	83	324	42	17	218	31
CON 11	GFDUH00LW	soil, Bw1 horizon	0.8	825	0.23	1.3	19	30	193	247	67	14	220	33
CON 10	GFDUH00LX	soil, Bw1 horizon	1	800	0.68	1.2	23	23	196	222	61	19	227	29
CON 9	GFDUH00LY	soil, Bw1 horizon	1.2	590	0.42	1.6	19	10	153	93	73	16	197	26
CON 8	GFDUH00LZ	soil, Bw1 horizon	1.4	487	0.72	3.1	23	5.3	143	43	37	15	186	33
CON 7	GFDUH00M0	soil, Bw1 horizon	1.6	651	4.8	0.77	8.9	0.46	25	1.1	381	n.d.	196	32
CON 6	GFDUH00M1	soil, Bw2 horizon	1.8	534	8.7	1.5	29	5.6	153	24	42	8.9	235	27
CON 5	GFDUH00M2	soil, Bw2 horizon	2	501	15	n.d.	23	6.2	126	41	37	10	208	36
CON 4	GFDUH00M3	soil, Bw2 horizon	2.2	478	16	n.d.	22	8.2	121	22	49	12	201	27
CON 3	GFDUH00M4	saprolite, Cw horizon	2.4	526	18	2.7	24	2.6	88	16	139	n.d.	211	26
CON 2	GFDUH00M5	saprolite, Cw horizon	2.6	581	19	n.d.	21	1.4	85	17	196	5.7	214	22
CON 1	GFDUH00M6	saprolite, Cw horizon	2.8	639	14	n.d.	23	0.45	75	13	227	12	248	27
CON 19	GFDUH00MB	saprolite, Cw horizon	3.4	617	4.4	1.9	8.6	n.d.	17	13	321	n.d.	228	23
CON 21	GFDUH00MD	saprolite, Cw horizon	4.4	786	8.2	0.6	8.5	1.4	29	11	376	72	252	26
CON 22	GFDUH00ME	saprolite, Cw horizon	5	714	8.2	0.6	10	0.49	37	2.9	385	25	221	23
CON 23	GFDUH00MF	saprolite, Cw horizon	5.7	603	3.4	3.5	7.7	n.d.	16	12	307	n.d.	234	19
CON 24	GFDUH00MG	saprolite, Cw horizon	6.5	661	6.6	3.4	11	0.28	25	7.1	323	34	219	31
CON 40.41	GFDUH00N7, GFDUH00N8	weathered paragneiss	10.5	902	3.5	2.5	n.d.	0.90	3	0	590	241	46	15
CON 47	GFDUH00N9	weathered paragneiss	13.0	1477	3.3	3.0	n.d.	0.05	2	1	728	662	61	17
CON 49	GFDUH00NB	unweathered paragneiss	16.3	990	0.4	2.5	n.d.	n.d.	3	2	664	215	75	29
CON 50	GFDUH00NC	unweathered paragneiss	18.4	1362	1.4	2.6	n.d.	n.d.	3	0	706	562	72	16
CON 51	GFDUH00ND	unweathered paragneiss	19.5	1008	n.d.	1.6	n.d.	n.d.	n.d.	0	707	203	85	12
MIT 14	GFDUH004A	soil, Bw horizon	0.2	733	22	5.1	28	178	65	230	26	16	130	34
MIT 13	GFDUH004B 	soil, Bw horizon	0.4	667	2.2	2.8	14	93	56	253	40	23	151	33
MIT 12	GFDUH004C	soil, Bw horizon	0.6	718	0.4	2	12	67	102	202	76	19	149	89
MIT 11	GFDUH0045	soil, Bw horizon	0.8	694	0.34	0.84	16	27	202	107	54	23	173	92
MIT 10	GFDUH0046	soil, Bw horizon	1	653	1.1	1.1	22	28	219	85	58	26	182	30
MIT 9	GFDUH0047	soil, Bw horizon	1.2	706	3	0.93	38	15	246	79	87	15	186	38
MIT 8	GFDUH0048	saprolite, Cw horizon	1.4	1311	8.9	1.6	66	18	767	n.d.	117	37	265	30
MIT 7	GFDUH0049	saprolite, Cw horizon	1.6	1165	4.5	0.56	44	26	626	n.d.	131	15	296	22
MIT 6	GFDUH004D	saprolite, Cw horizon	1.8	746	2.9	0.56	26	6.9	214	n.d.	77	28	362	29
MIT 5	GFDUH004E	saprolite, Cw horizon	2	946	7.1	n.d.	22	2.1	198	1.7	61	20	606	29
MIT 4	GFDUH004F	saprolite, Cw horizon	2.2	820	5.3	n.d.	19	6.1	148	n.d.	61	11	543	28
MIT 3	GFDUH004G	saprolite, Cw horizon	2.4	619	4.1	0.28	12	3.3	94	1.8	36	13	414	40
MIT 2	GFDUH004H	saprolite, Cw horizon	2.6	587	4.1	0.6	12	4.7	106	1.5	38	8	372	40
MIT 1	GFDUH004J	saprolite, Cw horizon	2.8	911	6.3	0.56	30	9.9	329	65	110	22	311	27
MIT 19	GFDUH00AT	saprolite, Cw horizon	3.2	2563	18	n.d.	84	n.d.	513	5.8	802	639	467	33
MIT 20	GFDUH00AU	saprolite, Cw horizon	3.6	16131	40	n.d.	124	n.d.	376	492	1500	11268	2309	21
MIT 21	GFDUH00AV	saprolite, Cw horizon	4	1217	14	n.d.	44	n.d.	230	16	539	7.1	341	27
MIT 22	GFDUH00AW	saprolite, Cw horizon	4.7	2870	28	0.9	73	n.d.	433	n.d.	1162	428	724	21
MIT 23	GFDUH00AX	saprolite, Cw horizon	5.3	882	20	2.3	51	n.d.	222	0.21	298	13	245	30
MIT 24	GFDUH00AY	saprolite, Cw horizon	6.7	443	8.8	0.04	19	n.d.	67	0.33	180	13	133	21
MIT 25	GFDUH00AZ	saprolite, Cw horizon	8.4	487	11	n.d.	24	n.d.	59	2.6	41	13	296	39
MIT 26	GFDUH00B0	saprolite, Cw horizon	9.5	2480	29	n.d.	88	n.d.	265	6.8	201	20	1696	175
MIT 27	GFDUH00B1	saprolite, Cw horizon	12.5	2245	26	n.d.	58	n.d.	196	3.1	750	533	616	62
MIT 28	GFDUH00B2	saprolite, Cw horizon	13.4	2000	22	n.d.	76	n.d.	243	4.8	534	211	847	62
MIT 29	GFDUH00B3	saprolite, Cw horizon	16.3	413	5.5	2.2	13	n.d.	39	4.8	27	36	239	47
MIT 31	GFDUH00BY	weathered paragneiss	17.7	430	4.7	n.d.	n.d.	n.d.	16	0.5	322	2	64	22
MIT 32	GFDUH00BX	weathered paragneiss	20.1	1262	8.3	n.d.	1	1	24	n.d.	675	432	111	11
MIT 35	GFDUH00BU	unweathered paragneiss	26.3	1286	9.2	n.d.	n.d.	n.d.	3	n.d.	672	556	40	6
MIT 38	GFDUH00BR	unweathered paragneiss	28.6	3163	9.7	2.4	n.d.	n.d.	5	n.d.	966	2049	123	8
MIT 40	GFDUH00BP	unweathered paragneiss	29.6	5691	17.5	2.2	2	0	n.d.	1.9	4230	1214	216	7
